knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE, warning = FALSE, cache = FALSE, root.dir = here::here())
引言
该回测系统采用三重技术指标组合策略,主要逻辑架构如下:
核心策略逻辑
趋势判断层:通过EMA(12)与EMA(26)双均线组合识别中期趋势方向,当快线上穿慢线时判定为上升趋势。
动量验证层:计算快线EMA(12)的ROC(9)指标,确保价格变动具备持续动能。
趋势过滤层:引入SMA(200)作为长期趋势基准,要求价格必须位于年线上方才允许做多。
信号生成机制
多头信号触发条件(同时满足):
- EMA(12) > EMA(26)(双均线金叉)
- ROC(9) > 0(正向动量确认)
- 收盘价 > SMA(200)(处于长期上升趋势)
空头信号触发条件(同时满足):
- EMA(12) < EMA(26)(双均线死叉)
- ROC(9) < 0(负向动量确认)
- 收盘价 < SMA(200)(处于长期下降趋势)
风险控制设计
- 采用固定100股交易量简化头寸管理。
- 通过quantstrat的ruleSignal机制实现市价单即时成交。
- 绩效分析模块自动计算夏普比率、最大回撤等关键指标57
该策略通过多指标协同验证,既保留EMA对趋势的敏感度,又利用SMA过滤假突破信号,同时ROC指标确保入场时点具备足够动能。回测框架严格遵循事件驱动原则,模拟真实交易中的订单撮合流程
R代码实现
# 加载必要的包
library(quantstrat)
## Loading required package: quantmod
## Loading required package: xts
## Loading required package: zoo
##
## Attaching package: 'zoo'
## The following objects are masked from 'package:base':
##
## as.Date, as.Date.numeric
## Loading required package: TTR
## Registered S3 method overwritten by 'quantmod':
## method from
## as.zoo.data.frame zoo
## Loading required package: blotter
## Loading required package: FinancialInstrument
## Loading required package: PerformanceAnalytics
##
## Attaching package: 'PerformanceAnalytics'
## The following object is masked from 'package:graphics':
##
## legend
## Loading required package: foreach
library(TTR)
library(PerformanceAnalytics)
library(xts)
library(quantmod)
# 设置环境选项
options(width = 240)
Sys.setenv(TZ = "GMT")
# 清理旧的策略对象
if (exists(".strategy", envir = globalenv())) {
strategy_env <- get(".strategy", envir = globalenv())
strategy_objects <- ls(strategy_env)
for (obj in strategy_objects) {
rm(list = obj, envir = strategy_env)
}
}
# 清理投资组合相关对象
if (exists(".blotter", envir = globalenv())) {
blotter_env <- get(".blotter", envir = globalenv())
blotter_objects <- ls(blotter_env)
for (obj in blotter_objects) {
rm(list = obj, envir = blotter_env)
}
}
# 1. 初始化环境
currency("USD")
## [1] "USD"
stock("AAPL", currency="USD", multiplier=1)
## [1] "AAPL"
initDate <- "2010-01-01"
endDate <- "2025-05-25"
initEq <- 100000
# 2. 优化后的策略函数
rocEmaStrategy <- function(priceData,
fastEMA = 12,
slowEMA = 26,
rocPeriod = 9,
smaFilter = 200) {
# 计算三重技术指标
fastMA <- EMA(Cl(priceData), fastEMA)
slowMA <- EMA(Cl(priceData), slowEMA)
roc <- ROC(fastMA, rocPeriod)
trendFilter <- SMA(Cl(priceData), smaFilter) # 新增SMA趋势过滤器
# 生成交易信号
signal <- ifelse(
fastMA > slowMA & roc > 0 & Cl(priceData) > trendFilter, 1,
ifelse(
fastMA < slowMA & roc < 0 & Cl(priceData) < trendFilter, -1,
0
)
)
xts(na.locf(signal), order.by=index(priceData))
}
# 3. 回测配置
strategy.st <- "enhanced_roc_ema"
portfolio.st <- "quant"
account.st <- "quant"
# 清除旧策略
suppressWarnings(rm.strat(strategy.st))
# 初始化组合
initPortf(portfolio.st, "AAPL", initDate=initDate)
## [1] "quant"
initAcct(account.st, portfolios=portfolio.st,
initDate=initDate, initEq=initEq)
## [1] "quant"
initOrders(portfolio.st, initDate=initDate)
strategy(strategy.st, store=TRUE)
# 4. 添加策略组件
add.indicator(strategy.st, name="rocEmaStrategy",
arguments=list(priceData=quote(mktdata),
fastEMA=12, slowEMA=26,
rocPeriod=9, smaFilter=200),
label="signal")
## [1] "enhanced_roc_ema"
# 交易信号规则
add.signal(strategy.st, name="sigThreshold",
arguments=list(column="signal",
threshold=0.5,
relationship="gt"),
label="longEntry")
## [1] "enhanced_roc_ema"
add.signal(strategy.st, name="sigThreshold",
arguments=list(column="signal",
threshold=-0.5,
relationship="lt"),
label="shortEntry")
## [1] "enhanced_roc_ema"
# 交易执行规则
add.rule(strategy.st, name="ruleSignal",
arguments=list(sigcol="longEntry", sigval=TRUE,
orderqty=100, ordertype="market",
orderside="long", replace=FALSE,
prefer="Open"),
type="enter")
## [1] "enhanced_roc_ema"
add.rule(strategy.st, name="ruleSignal",
arguments=list(sigcol="shortEntry", sigval=TRUE,
orderqty=-100, ordertype="market",
orderside="short", replace=FALSE,
prefer="Open"),
type="enter")
## [1] "enhanced_roc_ema"
# 5. 执行回测
getSymbols("AAPL", from=initDate, to=endDate, adjust=TRUE)
## [1] "AAPL"
applyStrategy(strategy.st, portfolio.st)
## [1] "2010-10-19 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0634460587102121"
## [1] "2010-10-20 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0646171120660189"
## [1] "2010-10-21 00:00:00 AAPL 100 @ 0.065319744079503"
## [1] "2010-10-22 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0646317477899565"
## [1] "2010-10-25 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0646359358071077"
## [1] "2010-10-26 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0641716968979132"
## [1] "2010-10-27 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0643348062058937"
## [1] "2010-10-28 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0643975371187952"
## [1] "2010-10-29 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0636196268930247"
## [1] "2010-11-01 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0631993007396659"
## [1] "2010-11-02 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0641988799212357"
## [1] "2010-11-03 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0651127164316641"
## [1] "2010-11-04 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0659659160377667"
## [1] "2010-11-05 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0664970738770137"
## [1] "2010-11-08 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0663318705604577"
## [1] "2010-11-09 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0671369693935735"
## [1] "2010-11-10 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0662147624328656"
## [1] "2010-11-11 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0658718140843916"
## [1] "2010-11-12 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0660809301567832"
## [1] "2010-11-15 00:00:00 AAPL 100 @ 0.064504191955578"
## [1] "2010-11-16 00:00:00 AAPL 100 @ 0.063931209785048"
## [1] "2010-11-17 00:00:00 AAPL 100 @ 0.062986002234146"
## [1] "2010-11-18 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0638224665237125"
## [1] "2010-12-01 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0659282741396121"
## [1] "2010-12-02 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0664008779150631"
## [1] "2010-12-03 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0662921402377504"
## [1] "2010-12-06 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0666330001616717"
## [1] "2010-12-07 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0677120455726791"
## [1] "2010-12-08 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0668400222254878"
## [1] "2010-12-09 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0673628207825012"
## [1] "2010-12-10 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0668442046586161"
## [1] "2010-12-13 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0678312421248239"
## [1] "2010-12-14 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0672791721199354"
## [1] "2010-12-15 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0669173944463497"
## [1] "2010-12-16 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0671453342598301"
## [1] "2010-12-17 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0672582599542939"
## [1] "2010-12-20 00:00:00 AAPL 100 @ 0.06725198351259"
## [1] "2010-12-21 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0675447482475475"
## [1] "2010-12-22 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0678291481162483"
## [1] "2010-12-23 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0679629859763536"
## [1] "2010-12-27 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0675133827910967"
## [1] "2010-12-28 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0681532783076565"
## [1] "2010-12-29 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0682181032291335"
## [1] "2010-12-30 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0680633587874097"
## [1] "2010-12-31 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0675342949567382"
## [1] "2011-01-03 00:00:00 AAPL 100 @ 0.068096818252436"
## [1] "2011-01-04 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0695188120119174"
## [1] "2011-01-05 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0689144643849366"
## [1] "2011-01-06 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0699955982204967"
## [1] "2011-01-07 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0698429422033255"
## [1] "2011-01-10 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0708550686842802"
## [1] "2011-01-11 00:00:00 AAPL 100 @ 0.072120229577485"
## [1] "2011-01-12 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0717793696535637"
## [1] "2011-01-13 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0721787780572582"
## [1] "2011-01-14 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0723314340744293"
## [1] "2011-01-18 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0689081879432328"
## [1] "2011-01-19 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0728458565971404"
## [1] "2011-01-20 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0703531878769312"
## [1] "2011-01-21 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0697969354389143"
## [1] "2011-01-24 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0683540350978144"
## [1] "2011-01-25 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0703322812953126"
## [1] "2011-01-26 00:00:00 AAPL 100 @ 0.071718721581192"
## [1] "2011-01-27 00:00:00 AAPL 100 @ 0.071890195755429"
## [1] "2011-01-28 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0719717559934421"
## [1] "2011-01-31 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0702214440254014"
## [1] "2011-02-01 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0713715907995897"
## [1] "2011-02-02 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0720303100572382"
## [1] "2011-02-03 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0718943781885573"
## [1] "2011-02-04 00:00:00 AAPL 100 @ 0.071860918723531"
## [1] "2011-02-07 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0727496662192126"
## [1] "2011-02-08 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0739604554817496"
## [1] "2011-02-09 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0742762208069012"
## [1] "2011-02-10 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0747362828669902"
## [1] "2011-02-11 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0741842128621017"
## [1] "2011-02-14 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0746108098731415"
## [1] "2011-02-15 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0751126850964677"
## [1] "2011-02-16 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0754493625872607"
## [1] "2011-02-17 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0747070058350922"
## [1] "2011-02-18 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0750123122854116"
## [1] "2011-02-22 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0715493358315077"
## [1] "2011-02-23 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0708425269689182"
## [1] "2011-02-24 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0719403905369914"
## [1] "2011-02-25 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0721996902228996"
## [1] "2011-03-08 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0742176667431051"
## [1] "2011-03-09 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0741716599786939"
## [1] "2011-03-10 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0730068774805681"
## [1] "2011-03-11 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0722143259468372"
## [1] "2011-03-14 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0738558946535424"
## [1] "2011-03-15 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0715388825406984"
## [1] "2011-03-16 00:00:00 AAPL 100 @ 0.071517970375057"
## [1] "2011-04-01 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0734230267848215"
## [1] "2011-04-27 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0736593258805356"
## [1] "2011-04-28 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0723941705713537"
## [1] "2011-04-29 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0725175495566268"
## [1] "2011-05-02 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0731365329075451"
## [1] "2011-05-03 00:00:00 AAPL 100 @ 0.072770578384854"
## [1] "2011-05-04 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0728270384400745"
## [1] "2011-05-05 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0728563154719725"
## [1] "2011-05-06 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0731260796167358"
## [1] "2011-05-09 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0727433897775087"
## [1] "2011-05-10 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0729587822916042"
## [1] "2011-05-11 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0729859708989495"
## [1] "2011-05-12 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0723795348474161"
## [1] "2011-05-13 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0722833388854654"
## [1] "2011-05-16 00:00:00 AAPL 100 @ 0.070932446489165"
## [1] "2011-06-17 00:00:00 AAPL -100 @ 0.0687973618413674"
## [1] "2011-06-20 00:00:00 AAPL -100 @ 0.066365330025484"
## [1] "2011-06-21 00:00:00 AAPL -100 @ 0.0662231328831451"
## [1] "2011-06-22 00:00:00 AAPL -100 @ 0.067996439857357"
## [1] "2011-06-23 00:00:00 AAPL -100 @ 0.0666957310745732"
## [1] "2011-06-27 00:00:00 AAPL -100 @ 0.06850459710641"
## [1] "2011-07-06 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0729713295909891"
## [1] "2011-07-07 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0741674831295885"
## [1] "2011-07-08 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0738893541185687"
## [1] "2011-07-11 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0745167079197664"
## [1] "2011-07-12 00:00:00 AAPL 100 @ 0.073929084441276"
## [1] "2011-07-13 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0749328460559741"
## [1] "2011-07-14 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0754932809271192"
## [1] "2011-07-15 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0755267403921455"
## [1] "2011-07-18 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0764175763123798"
## [1] "2011-07-19 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0790461769012699"
## [1] "2011-07-20 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0828353775551575"
## [1] "2011-07-21 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0809177738460081"
## [1] "2011-07-22 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0812042621392617"
## [1] "2011-07-25 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0816287651417259"
## [1] "2011-07-26 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0836467472459543"
## [1] "2011-07-27 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0837701262312274"
## [1] "2011-07-28 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0818943524373838"
## [1] "2011-07-29 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0810620649969227"
## [1] "2011-08-01 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0831825083367598"
## [1] "2011-08-02 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0831553253134374"
## [1] "2011-08-03 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0817605089932556"
## [1] "2011-08-04 00:00:00 AAPL 100 @ 0.081432201952742"
## [1] "2011-08-05 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0795564225748755"
## [1] "2011-08-08 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0756354780694582"
## [1] "2011-08-31 00:00:00 AAPL 100 @ 0.08167477749016"
## [1] "2011-09-01 00:00:00 AAPL 100 @ 0.080681474750294"
## [1] "2011-09-02 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0783644514694044"
## [1] "2011-09-06 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0768232611577782"
## [1] "2011-09-07 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0806271031196263"
## [1] "2011-09-08 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0799662898534022"
## [1] "2011-09-09 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0802862431957049"
## [1] "2011-09-12 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0780005965393118"
## [1] "2011-09-13 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0799119182227344"
## [1] "2011-09-14 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0809324095699457"
## [1] "2011-09-15 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0818546165306536"
## [1] "2011-09-16 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0827140869944371"
## [1] "2011-09-19 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0830193934447565"
## [1] "2011-09-20 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0868357771219666"
## [1] "2011-09-21 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0877538016495462"
## [1] "2011-09-22 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0838621397600498"
## [1] "2011-09-23 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0837053013097503"
## [1] "2011-09-26 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0836174702140563"
## [1] "2011-09-27 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0854723374262813"
## [1] "2011-09-28 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0836864775686616"
## [1] "2011-09-29 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0840482552422472"
## [1] "2011-09-30 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0809533217355871"
## [1] "2011-10-03 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0795417868509379"
## [1] "2011-10-17 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0881929515439938"
## [1] "2011-10-18 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0881971283930992"
## [1] "2011-10-19 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0839290586901024"
## [1] "2011-10-20 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0836467472459543"
## [1] "2011-10-21 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0832494272668125"
## [1] "2011-10-24 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0828479248545424"
## [1] "2011-10-25 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0846986040496163"
## [1] "2011-10-26 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0840147901931981"
## [1] "2011-10-27 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0852276678802878"
## [1] "2011-10-28 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0842740954631292"
## [1] "2011-10-31 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0841528104864316"
## [1] "2011-11-04 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0840712558324414"
## [1] "2011-11-08 00:00:00 AAPL 100 @ 0.084108897730596"
## [1] "2011-11-09 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0830131225870755"
## [1] "2011-11-28 00:00:00 AAPL -100 @ 0.0778646646706309"
## [1] "2011-12-12 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0819068941527458"
## [1] "2011-12-13 00:00:00 AAPL 100 @ 0.08218292915519"
## [1] "2011-12-14 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0808654906398931"
## [1] "2011-12-22 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0830193934447565"
## [1] "2011-12-23 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0835819223244772"
## [1] "2011-12-27 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0842950132127935"
## [1] "2011-12-28 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0850875647465244"
## [1] "2011-12-29 00:00:00 AAPL 100 @ 0.084357744125695"
## [1] "2011-12-30 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0843807447158891"
## [1] "2012-01-03 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0856124517280905"
## [1] "2012-01-04 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0857379135538934"
## [1] "2012-01-05 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0867730462090651"
## [1] "2012-01-06 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0877809902568915"
## [1] "2012-01-09 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0889792322200437"
## [1] "2012-01-10 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0890649637231393"
## [1] "2012-01-11 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0883895147329777"
## [1] "2012-01-12 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0883058716544347"
## [1] "2012-01-13 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0877663545329539"
## [1] "2012-01-17 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0887073740667048"
## [1] "2012-01-18 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0892845386703631"
## [1] "2012-01-19 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0899516227942682"
## [1] "2012-01-20 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0893953703562513"
## [1] "2012-01-23 00:00:00 AAPL 100 @ 0.088387426308425"
## [1] "2012-01-24 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0888955835574779"
## [1] "2012-01-25 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0950310677720846"
## [1] "2012-01-26 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0937596416052217"
## [1] "2012-01-27 00:00:00 AAPL 100 @ 0.092918989298504"
## [1] "2012-01-30 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0932054775917576"
## [1] "2012-01-31 00:00:00 AAPL 100 @ 0.095271549300927"
## [1] "2012-02-01 00:00:00 AAPL 100 @ 0.095861266787993"
## [1] "2012-02-02 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0953363798064269"
## [1] "2012-02-03 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0956291501254072"
## [1] "2012-02-06 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0958549903462891"
## [1] "2012-02-07 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0972916254137309"
## [1] "2012-02-08 00:00:00 AAPL 100 @ 0.0983894889818041"
## [1] "2012-02-09 00:00:00 AAPL 100 @ 0.100535026920411"
## [1] "2012-02-10 00:00:00 AAPL 100 @ 0.102668023143656"
## [1] "2012-02-13 00:00:00 AAPL 100 @ 0.104460148274934"
## [1] "2012-02-14 00:00:00 AAPL 100 @ 0.105532917244237"
## [1] "2012-02-15 00:00:00 AAPL 100 @ 0.107540440473633"
## [1] "2012-02-16 00:00:00 AAPL 100 @ 0.102780943254097"
## [1] "2012-02-17 00:00:00 AAPL 100 @ 0.105208787052829"
## [1] "2012-02-21 00:00:00 AAPL 100 @ 0.105997161737455"
## [1] "2012-02-22 00:00:00 AAPL 100 @ 0.107293682503087"
## [1] "2012-02-23 00:00:00 AAPL 100 @ 0.10771191464787"
## [1] "2012-02-24 00:00:00 AAPL 100 @ 0.108671763506733"
## [1] "2012-02-27 00:00:00 AAPL 100 @ 0.109014711855207"
## [1] "2012-02-28 00:00:00 AAPL 100 @ 0.11040534574226"
## [1] "2012-02-29 00:00:00 AAPL 100 @ 0.113249333261223"
## [1] "2012-03-01 00:00:00 AAPL 100 @ 0.114631591113974"
## [1] "2012-03-02 00:00:00 AAPL 100 @ 0.113809768132368"
## [1] "2012-03-05 00:00:00 AAPL 100 @ 0.114056526102915"
## [1] "2012-03-06 00:00:00 AAPL 100 @ 0.109506139371747"
## [1] "2012-03-07 00:00:00 AAPL 100 @ 0.112253936512782"
## [1] "2012-03-08 00:00:00 AAPL 100 @ 0.111812698193781"
## [1] "2012-03-09 00:00:00 AAPL 100 @ 0.113803491690664"
## [1] "2012-03-12 00:00:00 AAPL 100 @ 0.114800976863659"
## [1] "2012-03-13 00:00:00 AAPL 100 @ 0.11659102473843"
## [1] "2012-03-14 00:00:00 AAPL 100 @ 0.120880012191091"
## [1] "2012-03-15 00:00:00 AAPL 100 @ 0.12538856342293"
## [1] "2012-03-16 00:00:00 AAPL 100 @ 0.122274811759204"
## [1] "2012-03-19 00:00:00 AAPL 100 @ 0.125129263737022"
## [1] "2012-03-20 00:00:00 AAPL 100 @ 0.125367656841311"
## [1] "2012-03-21 00:00:00 AAPL 100 @ 0.12604310024745"
## [1] "2012-03-22 00:00:00 AAPL 100 @ 0.125005879167726"
## [1] "2012-03-23 00:00:00 AAPL 100 @ 0.125572590480575"
## [1] "2012-03-26 00:00:00 AAPL 100 @ 0.125426199737062"
## [1] "2012-03-27 00:00:00 AAPL 100 @ 0.12676246757747"
## [1] "2012-03-28 00:00:00 AAPL 100 @ 0.129313684777453"
## [1] "2012-03-29 00:00:00 AAPL 100 @ 0.128142637005669"
## [1] "2012-03-30 00:00:00 AAPL 100 @ 0.127304073123504"
## [1] "2012-04-02 00:00:00 AAPL 100 @ 0.125852807916147"
## [1] "2012-04-03 00:00:00 AAPL 100 @ 0.131179005280487"
## [1] "2012-04-04 00:00:00 AAPL 100 @ 0.130562115938144"
## [1] "2012-04-05 00:00:00 AAPL 100 @ 0.13111209751848"
## [1] "2012-04-09 00:00:00 AAPL 100 @ 0.130934346902539"
## [1] "2012-04-10 00:00:00 AAPL 100 @ 0.133820158752785"
## [1] "2012-04-11 00:00:00 AAPL 100 @ 0.133040160102462"
## [1] "2012-04-12 00:00:00 AAPL 100 @ 0.130698042222802"
## [1] "2012-04-13 00:00:00 AAPL 100 @ 0.130511926740605"
## [1] "2012-04-16 00:00:00 AAPL 100 @ 0.127573837268267"
## [1] "2012-04-17 00:00:00 AAPL 100 @ 0.121066127673288"
## [1] "2012-04-18 00:00:00 AAPL 100 @ 0.128339205778675"
## [1] "2012-04-19 00:00:00 AAPL 100 @ 0.125516124841331"
## [1] "2012-06-13 00:00:00 AAPL 100 @ 0.120141826704005"
## [1] "2012-06-14 00:00:00 AAPL 100 @ 0.119455918839011"
## [1] "2012-06-15 00:00:00 AAPL 100 @ 0.119405729641471"
## [1] "2012-06-18 00:00:00 AAPL 100 @ 0.11939737594326"
## [1] "2012-06-19 00:00:00 AAPL 100 @ 0.121998782340782"
## [1] "2012-06-20 00:00:00 AAPL 100 @ 0.123004632380033"
## [1] "2012-06-21 00:00:00 AAPL 100 @ 0.122425379351822"
## [1] "2012-06-22 00:00:00 AAPL 100 @ 0.121087034254907"
## [1] "2012-06-25 00:00:00 AAPL 100 @ 0.120723168156768"
## [1] "2012-06-26 00:00:00 AAPL 100 @ 0.119474736996077"
## [1] "2012-06-27 00:00:00 AAPL 100 @ 0.120242193931038"
## [1] "2012-06-28 00:00:00 AAPL 100 @ 0.11954584394328"
## [1] "2012-06-29 00:00:00 AAPL 100 @ 0.120869547732236"
## [1] "2012-07-02 00:00:00 AAPL 100 @ 0.122276911351802"
## [1] "2012-07-03 00:00:00 AAPL 100 @ 0.124399443116192"
## [1] "2012-07-05 00:00:00 AAPL 100 @ 0.125587220620489"
## [1] "2012-07-06 00:00:00 AAPL 100 @ 0.126952759908773"
## [1] "2012-07-09 00:00:00 AAPL 100 @ 0.126578440519825"
## [1] "2012-07-10 00:00:00 AAPL 100 @ 0.129227947690334"
## [1] "2012-07-11 00:00:00 AAPL 100 @ 0.126749914694062"
## [1] "2012-07-12 00:00:00 AAPL 100 @ 0.125520312858482"
## [1] "2012-07-13 00:00:00 AAPL 100 @ 0.126087024171331"
## [1] "2012-07-16 00:00:00 AAPL 100 @ 0.126540804205694"
## [1] "2012-07-17 00:00:00 AAPL 100 @ 0.127726493285438"
## [1] "2012-07-18 00:00:00 AAPL 100 @ 0.126848204664589"
## [1] "2012-07-19 00:00:00 AAPL 100 @ 0.12782896010507"
## [1] "2012-07-20 00:00:00 AAPL 100 @ 0.128194914627761"
## [1] "2012-07-23 00:00:00 AAPL 100 @ 0.124299064721113"
## [1] "2012-07-24 00:00:00 AAPL 100 @ 0.127013402397122"
## [1] "2012-07-25 00:00:00 AAPL 100 @ 0.120129284988643"
## [1] "2012-07-26 00:00:00 AAPL 100 @ 0.121237590679479"
## [1] "2012-08-07 00:00:00 AAPL 100 @ 0.130231709305032"
## [1] "2012-08-08 00:00:00 AAPL 100 @ 0.12952489485842"
## [1] "2012-08-09 00:00:00 AAPL 100 @ 0.146772159973339"
## [1] "2012-08-10 00:00:00 AAPL 100 @ 0.146976466634898"
## [1] "2012-08-13 00:00:00 AAPL 100 @ 0.148088215086154"
## [1] "2012-08-14 00:00:00 AAPL 100 @ 0.150102660500269"
## [1] "2012-08-15 00:00:00 AAPL 100 @ 0.149967255321505"
## [1] "2012-08-16 00:00:00 AAPL 100 @ 0.149945878227322"
## [1] "2012-08-17 00:00:00 AAPL 100 @ 0.152033969951071"
## [1] "2012-08-20 00:00:00 AAPL 100 @ 0.154411876713112"
## [1] "2012-08-21 00:00:00 AAPL 100 @ 0.159355351944705"
## [1] "2012-08-22 00:00:00 AAPL 100 @ 0.155459481195116"
## [1] "2012-08-23 00:00:00 AAPL 100 @ 0.158236473566486"
## [1] "2012-08-24 00:00:00 AAPL 100 @ 0.156668625463609"
## [1] "2012-08-27 00:00:00 AAPL 100 @ 0.161533709558729"
## [1] "2012-08-28 00:00:00 AAPL 100 @ 0.160343569970999"
## [1] "2012-08-29 00:00:00 AAPL 100 @ 0.160407713940251"
## [1] "2012-08-30 00:00:00 AAPL 100 @ 0.159312597756338"
## [1] "2012-08-31 00:00:00 AAPL 100 @ 0.158507283924014"
## [1] "2012-09-04 00:00:00 AAPL 100 @ 0.158153337603173"
## [1] "2012-09-05 00:00:00 AAPL 100 @ 0.160483732663305"
